ASSC BOUQUET FOR THE OLD DAYS SUDADERA CON CAPUCHA BLANCO
Precio habitual
$200.00
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
$200.00
TABLA DE TALLAS DE CLUB SOCIAL ANTI SOCIAL
TABLA DE TALLAS DE CLUB SOCIAL ANTI SOCIAL
CAMISETAS | PEQUEÑO | MEDIO | GRANDE | EXTRA GRANDE | 2X-GRANDE |
LONGITUD CORPORAL | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" |
ANCHO DEL PECHO | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" |
LONGITUD DE LA MANGA | 17" | 18" | 19" | 19" | 20" |
TOPS | PEQUEÑO | MEDIO | GRANDE | EXTRA GRANDE | 2X-GRANDE |
LONGITUD CORPORAL | 28" | 29" | 30" | 31" | - |
ANCHO DEL PECHO | 22" | 23" | 24" | 25" | - |
LONGITUD DE LA MANGA | 33" | 34" | 35" | 36" | - |
SUÉTERES | PEQUEÑO | MEDIO | GRANDE | EXTRA GRANDE | 2X-GRANDE |
LONGITUD CORPORAL | 26" | 27" | 28" | 30" | 31" |
ANCHO DEL PECHO | 24" | 24" | 26" | 27" | 28" |
LONGITUD DE LA MANGA | 33" | 34" | 35" | 37" | 39" |
ROPA DE CALLE | PEQUEÑO | MEDIO | GRANDE | EXTRA GRANDE | 2X-GRANDE |
LONGITUD CORPORAL | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
ANCHO DEL PECHO | 25" | 26" | 27" | 29" | 30" |
LONGITUD DE LA MANGA | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" |
FONDO | PEQUEÑO | MEDIO | GRANDE | EXTRA GRANDE | 2X-GRANDE |
LONGITUD DE LA CINTURA | 28-30" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
Temporada: Primavera/Verano 2022
-
Autenticidad garantizada
-
Embalaje Original
-
Accesorios incluidos