TABLA DE TALLAS ESENCIALES
TABLA DE TALLAS ESENCIALES
| TAMAÑO | LONGITUD CORPORAL | ANCHO DEL PECHO | CINTURA LONGITUD |
| 2XS | 23,75" | 23,5" | 13" |
| XS | 24,75" | 23,75" | 14,75" |
| S | 26,25" | 24,75" | dieciséis" |
| METRO | 27,5" | 26,25" | 16,75" |
| l | 27,75" | 27,5" | 18" |
| SG | 29" | 29" | 18,75" |
| 2XL | 29" | 29" | 20" |
Descargo de responsabilidad: Essentials se ajusta a tallas grandes; seleccione la talla correspondiente. Hombres: TTS para ajuste extragrande, talla más pequeña una vez para ajuste estándar. Mujeres: Talla más pequeña una vez para un ajuste extragrande, talla menos dos veces para un ajuste estándar.